Mostrar el registro sencillo del ítem
Agua : vehículo estratégico para la gestión del agua, sistema de plataformas
dc.contributor.advisor | Lissandrello, Leonardo | |
dc.contributor.author | Marinelli, Rodrigo | |
dc.date.accessioned | 2024-07-31T15:17:55Z | |
dc.date.available | 2024-07-31T15:17:55Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.identifier.citation | Marinelli, R. (2024). Agua : vehículo estratégico para la gestión del agua, sistema de plataformas[Trabajo Final de Grado, Universidad Nacional de San Juan]. Repositorio Institucional UNSJ. http://huru.unsj.edu.ar/handle/123456789/353 | es_AR |
dc.identifier.uri | http://huru.unsj.edu.ar/handle/123456789/353 | |
dc.description.abstract | El agua es un recurso escaso y el conjunto de actividades que se desarrollan en torno a la misma, según nuestra investigación, encuentran como sustento del proyecto y limitación de la problemática, una realidad social con una trama muy compleja que amerita desarrollar un sistema de plataformas como Vehículo Estratégico para la Gestión del Agua (VEGA). Dicho sistema pretende fomentar y promover pequeñas acciones, que toman al aprendizaje como instrumento y al individuo como promotor. Es decir, por un lado, aparece el aprendizaje, sea este formal, informal, invisible y/o intencional, como instrumento articulador de potenciales escenarios del que emergen experiencias compartidas. Mientras que, por el otro lado, aparece el individuo como promotor de esas pequeñas acciones, en el que la toma de conciencia permite adoptar una visión integradora para que ese pensamiento pueda impactar, permear y comprometer a cada uno en cuanto al uso y consumo de agua. | es_AR |
dc.format | application/pdf | es_AR |
dc.format.extent | 238 p. : il. col. | es_AR |
dc.language.iso | spa | es_AR |
dc.publisher | Universidad Nacional de San Juan. Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño | es_AR |
dc.rights | openAccess | es_AR |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/ar/ | es_AR |
dc.subject | DISEÑO INDUSTRIAL | es_AR |
dc.subject | CALIDAD DEL AGUA | es_AR |
dc.subject | MEDICIÓN HIDROLÓGICA | es_AR |
dc.title | Agua : vehículo estratégico para la gestión del agua, sistema de plataformas | es_AR |
dc.type | Tesis de grado | es_AR |
unsj.affiliation | Universidad Nacional de San Juan. Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño | es_AR |
unsj.description.grado | Diseño Industrial | es_AR |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis de Grado [162]
En este sitio se incluirán los Trabajos Finales de Grado de las carreras impartidas en la FAUD