Mostrar el registro sencillo del ítem
Evaluación del efecto de hidrogel en la germinación y establecimiento de algarrobo dulce (Prosopis flexuosa DC) para actividades de reforestación de bosques degradados de zonas áridas de San Juan
dc.contributor.advisor | Meglioli, Carola | |
dc.contributor.advisor | Roqueiro, Gonzalo | |
dc.contributor.author | Visaguirre, Juan Pablo | |
dc.date.accessioned | 2024-03-20T21:20:06Z | |
dc.date.available | 2024-03-20T21:20:06Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.identifier.citation | Visaguirre, Juan Pablo (2024). Evaluación del efecto de hidrogel en la germinación y establecimiento de algarrobo dulce (Prosopis flexuosa DC) para actividades de reforestación de bosques degradados de zonas áridas de San Juan [Tesis de grado, Universidad Nacional de San Juan]. Repositorio Institucional UNSJ. http://huru.unsj.edu.ar/handle/123456789/309 | es_AR |
dc.identifier.uri | http://huru.unsj.edu.ar/handle/123456789/309 | |
dc.description.abstract | Prosopis flexuosa es una especie de gran importancia en áreas con riesgo elevado de desertificación ya que protege el suelo, y además ofrece diversos recursos madereros (madera, leña y postes) y no madereros (miel, forraje, frutos y productos alimenticios derivados de sus frutos), a los pobladores locales. En el monte argentino, es considerada una especie clave para la restauración de áreas degradadas, pero la supervivencia de las plántulas puede verse afectada durante los primeros estadios por las variaciones en las condiciones climáticas. La utilización de hidrogeles para atenuar las condiciones de estrés hídrico, facilita el enraizamiento de las plantas y reduce la necesidad de riego de manera significativa. Estos geles son polímeros hidrófilos, flexibles y elásticos, que tienen la capacidad de absorber grandes cantidades de agua y posteriormente liberarla de manera gradual. Aunque esta tecnología ha sido muy utilizada en cultivos, hasta el momento son escasos los antecedentes sobre su uso en la germinación y establecimiento de especies nativas leñosas. En el presente trabajo se propone el objetivo de evaluar el efecto de hidrogel en los procesos de germinación y de establecimiento de plántulas de Prosopis flexuosa, bajo condiciones estrés hídrico para actividades de reforestación en zonas áridas. Las semillas de P. flexuosa fueron recolectadas en el bosque árido de la localidad de Bermejo, departamento Caucete, San Juan. Se evaluó la germinación de las semillas en condiciones óptimas y bajo estrés hídrico con agregado de hidrogel. Se aplicó escarificado mecánico y posterior baño en agua tibia por 24 h para eliminar la dormancia. Se sembraron 25 semillas escarificadas, con 4 repeticiones por tratamiento, en bandejas plásticas con papel de germinación, cerradas con polietileno transparente. En cada bandeja se agregó 100 g de hidrogel (Agrodrop). Las condiciones de estrés hídrico se brindaron aplicando riegos con soluciones de diferentes potenciales osmóticos, en Megapascales, de Manitol (-0,5, - 1, -1,5 y -2 MPa). Se evaluó la germinación cada 24 h durante 10 días. Se determinó el porcentaje de germinación, tiempo medio de germinación, índice de velocidad de germinación y el índice de emergencia radicular, peso fresco y seco de las plántulas y radículas, y longitud de las plántulas y radículas. Para evaluar el efecto del hidrogel en el establecimiento de las plántulas bajo condiciones de estrés hídrico, se dispusieron en vivero macetas de polietileno, con una mezcla de arena lavada y turba como sustrato. Cada tratamiento tuvo una cantidad creciente de hidrogel. Las condiciones de estrés hídrico se aplicaron variando la frecuencia de riego. Luego de 3 meses se evaluó altura total de la planta, diámetro del tallo en la base, longitud de la raíz principal, peso fresco y peso seco de la parte aérea, y peso fresco y peso seco de la raíz. Se estimaron los índices de calidad de Dickson y el índice de robustez. Los resultados mostraron que la aplicación de hidrogel, mejoró las condiciones en el proceso de germinación y de establecimiento de plántulas de P. flexuosa bajo estrés hídrico. Se observó, además, aumento del peso fresco de la parte aérea y de zona radicular de las plantas. Los resultados obtenidos sugieren que el agregado de hidrogel podría ser una herramienta útil para aplicar en actividades de siembra de especies nativas en el marco de programas de reforestación en zonas áridas. | es_AR |
dc.format | application/pdf | es_AR |
dc.format.extent | 53 h., encuadernado : il., diagrs. | es_AR |
dc.language.iso | spa | es_AR |
dc.publisher | Universidad Nacional de San Juan. Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. Departamento de Biología. | es_AR |
dc.rights | openAccess | es_AR |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/ar/ | es_AR |
dc.subject | GERMINACION | es_AR |
dc.subject | ALGARROBO | es_AR |
dc.title | Evaluación del efecto de hidrogel en la germinación y establecimiento de algarrobo dulce (Prosopis flexuosa DC) para actividades de reforestación de bosques degradados de zonas áridas de San Juan | es_AR |
dc.type | Tesis de grado | es_AR |
unsj.affiliation | Universidad Nacional de San Juan. Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales | es_AR |
unsj.description.grado | Licenciado en Biología | es_AR |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Biología [24]
En este espacio se encuentran alojadas las "Tesis de grado" correspondientes a la "Lic. En Biología"