Mostrar el registro sencillo del ítem
Modos de acción de levaduras antagonistas en el control integrado de enfermedades de poscosecha en uva de mesa
dc.contributor.advisor | Pedrozo, Lina Paula | |
dc.contributor.advisor | Rodríguez Assaf, Leticia Anahí | |
dc.contributor.author | Lladó Berrino, Cecilia Marisol | |
dc.date.accessioned | 2024-03-07T20:11:07Z | |
dc.date.available | 2024-03-07T20:11:07Z | |
dc.date.issued | 2024-03-01 | |
dc.identifier.citation | Lladó Berrino, Cecilia Marisol (2024). Modos de acción de levaduras antagonistas en el control integrado de enfermedades de poscosecha en uva de mesa [Tesis de grado, Universidad Nacional de San Juan]. Repositorio Institucional UNSJ. http://huru.unsj.edu.ar/handle/123456789/304 | es_AR |
dc.identifier.uri | http://huru.unsj.edu.ar/handle/123456789/304 | |
dc.description.abstract | Las pérdidas y desperdicios de alimentos asociadas al deterioro fúngico, constituyen una problemática a nivel global que plantea numerosos desafíos para la industria agroalimentaria. Desde el punto de vista económico, causa enormes pérdidas a los productores cuyos lotes de exportación son rechazados cuando estos se encuentran afectados por algún tipo de contaminación. Considerando que, los microorganismos fúngicos que causan descomposición suelen ser productores de micotoxinas y metabolitos secundarios tóxicos para animales y humanos, también constituye una problemática de índole sanitaria y ambiental. La uva de mesa es un fruto que se almacena, previo a su exportación, en cámaras frigoríficas, donde debido a naturaleza perecedera y a su exposición a diversos factores bióticos y abióticos en estos sitios, presenta una alta susceptibilidad al ataque por patógenos fúngicos. El moho azul, causado por la especie Penicillium expansum, y el moho gris, causado por la especie Botrytis cinerea, son patógenos psicotróficos, que inciden en las bayas durante la etapa de poscosecha. P. expansum es un patógeno estricto de heridas, aunque también logra ingresar a través de lenticelas, produciendo una pudrición blanda y húmeda que puede afectar rápidamente a toda la baya; a su vez, es un importante productor de patulina, una micotoxina que afecta el sistema inmunológico, neurológico y gastrointestinal en humanos. Por otra parte, B. cinerea, es un patógeno latente que desintegra la piel y pudre, en forma acuosa, parcial o completamente las bayas. Actualmente, el control químico, en conjunto con el control cultural, que se realiza de estos patógenos, genera consecuencias negativas relacionadas con la salud del ambiente y las personas, afectando también la calidad de la uva. Por este motivo, surge la necesidad de implementar un manejo integrado de control de estos patógenos fúngicos que no afecte la calidad de los frutos, no altere el medioambiente ni la salud humana y logre resultados deseados de dominio de enfermedades a nivel comercial. En este marco, se buscó evaluar la compatibilidad de los mecanismos de acción putativos de control biologico, provistos por asilamientos de la levadura M. pulcherrima (Mp22, Mp36 y Mp43), reportada previamente como antagonista eficaz de P. expansum (PSS6) y B. cinerea (B97), con una estrategia de control químico con sustancias GRAS (generalemente reconocidas como seguras), como lo es el uso de bicarbonato de sodio (NaHCO₃), en condiciones de bajas temperaturas asociadas a la etapa de poscosecha. El aislamiento Mp36, resultó compatible con el uso de NaHCO₃ y, además ésta sal, permitió potenciar la inhibición de la germinación de conidios tanto de PSS6 como de B97. Asimismo, este aislamiento de M. pulcherrima, también logró reducir ampliamente la longitud del tubo germinal en B97, en combinación con esta sal. Por otra parte, los aislamientos Mp22 y Mp43, lograron reducir significativamente el porcentaje de crecimiento micelial de B97, a través de la producción de compuestos orgánicos volátiles, siendo compatible con el uso de bicarbonato de sodio, 2 asimismo, la aplicación de esta sal permitió alcanzar una mayor inhibición fúngica. Además, los tres aislamientos de M. pulcherrima evaluados, ocuparon el mismo nicho trófico que PSS6 y B97, incluso en presencia de NaHCO₃, por lo que se infiere que el uso de esta sal es compatible con la aplicación de estas levaduras al no interferir con el metabolismo de las fuentes evaluadas. Por último, también se pudo evidenciar que tanto Mp22, como Mp36 y Mp43, fueron capaces de quelar el ión férrico in vitro en medio de cultivo para la detección de sideróforos. A modo de síntesis, podemos mencionar que los mecanismos de acción de los aislamientos de M. pulcherrima analizados, son compatibles con el uso de NaHCO₃ y, en ocasiones, esta sal contribuye a inhibir más satisfactoriamente el desarrollo de los aislamientos de P. expansum y B. cinerea evaluados, in vitro y en temperaturas asociadas con la poscosecha. | es_AR |
dc.format | application/pdf | es_AR |
dc.format.extent | 85 h., encuadernado : il., diagrs. | es_AR |
dc.language.iso | spa | es_AR |
dc.publisher | Universidad Nacional de San Juan. Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. Departamento de Biología | es_AR |
dc.rights | embargoedAccess | es_AR |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/ar/ | es_AR |
dc.subject | BIOLOGIA | es_AR |
dc.subject | VINICULTURA | es_AR |
dc.subject | LEVADURAS | es_AR |
dc.title | Modos de acción de levaduras antagonistas en el control integrado de enfermedades de poscosecha en uva de mesa | es_AR |
dc.type | Tesis de grado | es_AR |
unsj.affiliation | Universidad Nacional de San Juan. Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales | es_AR |
unsj.description.grado | Licenciada en Biología | es_AR |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Biología [24]
En este espacio se encuentran alojadas las "Tesis de grado" correspondientes a la "Lic. En Biología"