Mostrar el registro sencillo del ítem
Caracterización del sistema hidrotermal Baños de Guayaupa, San Juan, implementando métodos eléctrico y electromagnético
dc.contributor.advisor | García, Héctor Pedro Antonio | |
dc.contributor.advisor | Pérez Luján, Sofía Beatriz | |
dc.contributor.author | Russo Rojos, Florencia Agostina | |
dc.date.accessioned | 2024-02-26T19:07:29Z | |
dc.date.available | 2024-02-26T19:07:29Z | |
dc.date.issued | 2023-12-20 | |
dc.identifier.citation | Russo Rojos, Florencia Agostina (2023). Caracterización del sistema hidrotermal Baños de Guayaupa, San Juan, implementando métodos eléctrico y electromagnético [Tesis de grado, Universidad Nacional de San Juan]. Repositorio Institucional UNSJ. http://huru.unsj.edu.ar/handle/123456789/293 | es_AR |
dc.identifier.uri | http://huru.unsj.edu.ar/handle/123456789/293 | |
dc.description.abstract | Este estudio se centra en la caracterización geofísica del sistema hidrotermal de baja entalpía en los Baños Termales de Guayaupa, ubicados en el valle del Tulum, en el piedemonte del extremo noroeste de Pie de Palo. El objetivo de esta investigación se basa en proporcionar información que permita analizar el control estructural del sistema y evaluar el potencial geotérmico, considerando su posible aprovechamiento como una fuente de energía alternativa. Para cumplir con el objetivo de este trabajo, se implementaron métodos eléctricos y electromagnéticos. En el primero de ellos, se relevaron un total de 6 tomografías eléctricas resistivas utilizando los dispositivos Wenner Alpha y Wenner-Schlumberger, a lo largo de tres perfiles con una extensión de 590m, cada uno de ellos. Las inversiones obtenidas, arrojaron bajos porcentajes de errores. A partir de las mismas, se identificaron y caracterizaron tres capas presentes en el subsuelo de los baños termales, una capa somera resistiva que alcanza valores de los 8000 Ω.m e indicaría la presencia de material grueso como una grava seca, consistente con depósitos de abanico aluvial proximal. Subyace a la misma, una segunda capa de gran espesor conductiva con valores promedios del orden de los 5Ω.m (alcanzando un mínimo de 1.6 Ω.m), que se vuelve somera en la zona central de los Baños de Guayaupa, intersectando la capa resistiva. Dichas resistividades siendo equivalentes a las conductividades de agua medidas en el fluido hidrotermal surgente, permitieron inferir la presencia del mismo para dichos niveles del subsuelo. Detectando el nivel freático a unos ~15m de profundidad. Finalmente, la capa más profunda si bien no es atravesada completamente, presenta resistividades elevadas del orden de los 800 Ω.m que podría asociarse a depósitos de basamento de la cuenca cuaternaria. Para el método electromagnético, se realizaron mediciones en el dominio de las frecuencias (FDEM) utilizando el método Slingram. Se relevaron un total de 142 puntos con espiras horizontales separadas 40m, constituyendo una grilla en la zona. A partir de dichos datos, se confeccionó un mapa con variaciones laterales de conductividades. Se alcanzaron profundidades del orden de los ~32m, con mayor aporte para una profundidad de 16m. Se obtuvieron resistividades aparentes mínimas en las inmediaciones de los baños termales inferiores a 5 Ω.m, consistente con los datos de las tomografías, cuyos valores aumentan hacia el noroeste superando los ~100 Ω.m. Por otro lado, ambos métodos fueron consistentes en la identificación de un lineamiento/fallamiento con rumbo noreste-suroeste que estaría afectando las capas someras del cuaternario y controlarían la surgencia del fluido hidrotermal. Finalmente, los resultados obtenidos de este trabajo representan un importante avance en el conocimiento de dicho sistema geotérmico de baja entalpia. | es_AR |
dc.format | application/pdf | es_AR |
dc.format.extent | 158 p., encuadernado : il., diagrs. | es_AR |
dc.language.iso | spa | es_AR |
dc.publisher | Universidad Nacional de San Juan. Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. Departamento de Geofísica y Astronomía. | es_AR |
dc.rights | embargoedAccess | es_AR |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/ar/ | es_AR |
dc.subject | GEOFISICA -- SAN JUAN (PROVINCIA) | es_AR |
dc.subject | HIDROGEOLOGIA | es_AR |
dc.title | Caracterización del sistema hidrotermal Baños de Guayaupa, San Juan, implementando métodos eléctrico y electromagnético | es_AR |
dc.type | Tesis de grado | es_AR |
unsj.affiliation | Universidad Nacional de San Juan. Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales | es_AR |
unsj.description.grado | Licenciada en Geofísica | es_AR |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Geofísica [10]
En este espacio se encuentran alojadas las "Tesis de grado" correspondientes a la "Lic. En Geofísica"