Mostrar el registro sencillo del ítem
Revitalización del ex eje ferroviario del este del AMSJ : CIT + Ecoparque
dc.contributor.advisor | Herce, Ricardo | |
dc.contributor.author | Amieva, Evelyn Gabriela | |
dc.contributor.author | Lucero Velez, Carlos Stiven | |
dc.contributor.author | Trelles Bragagnolo, Javier Antonio | |
dc.date.accessioned | 2023-10-06T15:59:07Z | |
dc.date.available | 2023-10-06T15:59:07Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.identifier.citation | Amieva, E. G., Lucero Velez, C. S. y Telles Bragagnolo, J. A. (2023). Revitalización del ex eje ferroviario del este del AMSJ : CIT + Ecoparque [Trabajo Final de Grado, Universidad Nacional de San Juan]. Repositorio Institucional UNSJ. http://huru.unsj.edu.ar/handle/123456789/259 | es_AR |
dc.identifier.uri | http://huru.unsj.edu.ar/handle/123456789/259 | |
dc.description.abstract | Nuestro recorrido en la carrera de Arquitectura y Urbanismo, nos permitió a lo largo de los años, construir un concepto más amplio de lo que significa arquitectura. La arquitectura y el urbanismo son disciplinas que desempeñan un papel fundamental en la configuración de los espacios en los que vivimos. A lo largo de la historia, han sido impulsadas por diversas corrientes y enfoques que buscan mejorar la calidad de vida de las personas y responder a los desafíos sociales y ambientales de cada época. El enfoque social en la arquitectura implica una reflexión crítica sobre el impacto de nuestros diseños en la sociedad y busca generar soluciones arquitectónicas que promuevan la inclusión, la participación comunitaria y la mejora de la calidad de vida de las personas. Este enfoque reconoce la importancia de comprender y responder a las necesidades de las comunidades, especialmente de aquellos grupos más vulnerables y marginados. Por otro lado, el enfoque tecnológico se basa en la integración de las últimas tecnologías y avances científicos en el proceso de diseño, construcción y gestión de proyectos arquitectónicos. Las herramientas digitales de diseño y nuevas formas de trabajo, como el BIM, los sistemas de construcción sostenible y las energías renovables son solo algunos ejemplos de cómo la tecnología puede mejorar la eficiencia energética, la habitabilidad de los espacios y la sostenibilidad ambiental de los proyectos. | es_AR |
dc.format | application/pdf | es_AR |
dc.format.extent | 105 p. : il. col. | es_AR |
dc.language.iso | spa | es_AR |
dc.publisher | Universidad Nacional de San Juan. Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño | es_AR |
dc.rights | openAccess | es_AR |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/ar/ | es_AR |
dc.subject | ARQUITECTURA | es_AR |
dc.subject | PARQUES PÚBLICOS | es_AR |
dc.title | Revitalización del ex eje ferroviario del este del AMSJ : CIT + Ecoparque | es_AR |
dc.type | Tesis de grado | es_AR |
unsj.affiliation | Universidad Nacional de San Juan. Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño. Instituto Regional de Planeamiento y Hábitat | es_AR |
unsj.description.grado | Arquitecto | es_AR |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis de Grado [165]
En este sitio se incluirán los Trabajos Finales de Grado de las carreras impartidas en la FAUD