Mostrar el registro sencillo del ítem
Comparación de la eficiencia de Tecnologías Tradicionales de Front End versus Funciones Serverless
dc.contributor.advisor | Rodríguez, Nelson Rubén | |
dc.contributor.author | Villa Rivera, Darciel Owen Francis | |
dc.date.accessioned | 2023-09-19T19:12:04Z | |
dc.date.available | 2023-09-19T19:12:04Z | |
dc.date.issued | 2023-09-05 | |
dc.identifier.citation | Villa Rivera, Darciel Owen Francis (2023). Comparación de la eficiencia de Tecnologías Tradicionales de Front End versus Funciones Serverless [Tesis de grado, Universidad Nacional de San Juan]. Repositorio Institucional UNSJ. http://huru.unsj.edu.ar/handle/123456789/255 | es_AR |
dc.identifier.uri | http://huru.unsj.edu.ar/handle/123456789/255 | |
dc.description.abstract | Inicialmente las empresas construían su infraestructura informática con el modelo on-premise, que significa que son propietarios de sus propios servidores y de toda la instalación correspondiente (Red, impresoras, dispositivos de conectividad, etc.). Posteriormente surgió Cloud Computing. Este último modelo de computación se ha consolidado como una arquitectura que permite la provisión de recursos bajo demanda y de forma elástica; es ampliamente utilizada y ha demostrado su efectividad. Luego de varios años de que las diferentes proveedoras de servicios Cloud, ofrecieran sus servicios y la tecnología evolucionara, surgió Serverless Computing, como un nuevo paradigma de desarrollo de software en el Cloud. Surge como una evolución tecnológica impulsada por los microservicios. En sus inicios Cloud Computing se ofrecía en una arquitectura monolítica, luego se implementan máquinas virtuales, posteriormente contenedores y por último Serverless (en algunos casos se conoce como función como servicios). La misma está enfocada en proveer una arquitectura que permita la ejecución de funciones arbitrarias con mínima sobrecarga en la administración del servidor y soportada bajo la programación orientada a eventos. Por otro lado, hace unos años se dividió la arquitectura de desarrollo, una parte interactúa con el usuario (Front End), se conoce como “lado del cliente”, y Back End, es la parte que se conecta con la base de datos y el servidor que utiliza dicho sitio web, por eso se dice que Back End corre del lado del servidor. Tanto Front End como Serverless han transitado caminos diferentes, sin embargo, para determinadas aplicaciones son comparables, con la diferencia de que Serverless maneja al Back End como servicio. Se han realizado muchos trabajos sobre comparar Serverless con el Cloud tradicional, sin embargo, no se ha analizado convenientemente cuales son las ventajas y desventajas comparado con una infraestructura on-premise. El objetivo del presente trabajo final, es comparar la eficiencia y las ventajas económicas del uso de las tecnologías tradicionales de Front End con Serverless Computing. | es_AR |
dc.format | application/pdf | es_AR |
dc.format.extent | 83 h., encuadernado : diagrs. | es_AR |
dc.language.iso | spa | es_AR |
dc.publisher | Universidad Nacional de San Juan. Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. Departamento de Informática. | es_AR |
dc.rights | openAccess | es_AR |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/ar/ | es_AR |
dc.subject | REDES | es_AR |
dc.subject | TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LA COMUNICACION | es_AR |
dc.title | Comparación de la eficiencia de Tecnologías Tradicionales de Front End versus Funciones Serverless | es_AR |
dc.type | Tesis de grado | es_AR |
unsj.affiliation | Universidad Nacional de San Juan. Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. | es_AR |
unsj.description.grado | Licenciado en Ciencias de la Computación | es_AR |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Informática [8]
En este espacio se encuentran alojadas las "Tesis de grado" correspondientes a las Licenciaturas en ciencias informáticas