Mostrar el registro sencillo del ítem
Conteclas : clasificador de residuos domiciliarios
dc.contributor.advisor | Braconi, Laura | |
dc.contributor.author | Zelaschi, Tomás | |
dc.date.accessioned | 2023-09-01T13:07:49Z | |
dc.date.available | 2023-09-01T13:07:49Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.identifier.citation | Zelaschi, T. (2022). Conteclas : clasificador de residuos domiciliarios [Trabajo Final de Grado, Universidad Nacional de San Juan]. Repositorio Institucional UNSJ. http://huru.unsj.edu.ar/handle/123456789/241 | es_AR |
dc.identifier.uri | http://huru.unsj.edu.ar/handle/123456789/242 | |
dc.description.abstract | “Conteclas” es un clasificador de residuos domiciliarios para armar formado por tres contenedores integrados que permite a los usuarios la tarea de separar adecuadamente cada tipo de desecho como ORGÁNICOS, INORGÁNICOS Y NO RECICLABLES en su domicilio. Es autoportante y liviano para lograr una buena experiencia de uso logrando ubicarse en espacios reducidos de la cocina, lavadero, balcón,etc. Cada desecho corresponde a un color determinado en donde deberá ubicarse con su respectiva bolsa plástica ,que dispone el usuario. Dado que el proyecto inmediato se enfoca en materia ambiental y diseño sustentable, se determinaron los materiales para su fabricación de modo que puedan intercambiarse en caso de rotura y que el ensamblado de sus partes faciliten su posterior reciclado. Gracias a la versatilidad formal , la elasticidad y ductilidad del caucho, se pueden generar alternativas de reutilizado como una compostera de jardín,con los elementos básicos del clasificador y descartando los accesorios luego de cumplido su ciclo de vida (4 años). La reutilización también se logra separando sus partes y entregarlas a los recuperadores urbanos. El principal propósoto de CONTECLAS es clasificar los reiduos domiciliarios a la vez que se intenta generar una cadena de valor en el producto al brindarle la posibilidad al usuario de darle otro uso para que este pueda continuar fabricando su propio compost orgánico para el jardín. | es_AR |
dc.format | application/pdf | es_AR |
dc.format.extent | 67 p. : il. col. | es_AR |
dc.language.iso | spa | es_AR |
dc.publisher | Universidad Nacional de San Juan. Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño | es_AR |
dc.rights | openAccess | es_AR |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/ar/ | es_AR |
dc.subject | DISEÑO INDUSTRIAL | es_AR |
dc.subject | FUENTE DE RECURSOS RENOVABLES -- CÚPULA DE GRAFENO | es_AR |
dc.title | Conteclas : clasificador de residuos domiciliarios | es_AR |
dc.type | Tesis de grado | es_AR |
unsj.affiliation | Universidad Nacional de San Juan. Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño | es_AR |
unsj.description.grado | Diseño Industrial | es_AR |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis de Grado [163]
En este sitio se incluirán los Trabajos Finales de Grado de las carreras impartidas en la FAUD