Mostrar el registro sencillo del ítem
Efectos de helmintos parásitos sobre parámetros térmicos y rendimiento locomotor de Odontophrynus barrioi
dc.contributor.advisor | Sanabria, Eduardo Alfredo | |
dc.contributor.advisor | González, Cynthya E. | |
dc.contributor.advisor | Ríos, Claudia Francisca de los | |
dc.contributor.author | Piñeiro Gómez, Mauricio Daniel | |
dc.date.accessioned | 2023-05-24T19:08:42Z | |
dc.date.available | 2023-05-24T19:08:42Z | |
dc.date.issued | 2017-03-29 | |
dc.identifier.citation | Piñeiro Gómez, Mauricio Daniel (2017). Efectos de helmintos parásitos sobre parámetros térmicos y rendimiento locomotor de Odontophrynus barrioi [Tesis de grado, Universidad Nacional de San Juan]. Repositorio Institucional UNSJ. http://huru.unsj.edu.ar/handle/123456789/214 | es_AR |
dc.identifier.uri | http://huru.unsj.edu.ar/handle/123456789/214 | |
dc.description.abstract | La temperatura corporal de los animales ectotermos juega un papel fundamental en las funciones fisiológicas y comportamentales. Muchos anfibios termorregulan comportamentalmente, moviéndose entre diferentes tipos de microhábitats. Estos movimientos permiten a los sapos ajustar su temperatura corporal para mantenerse en un intervalo óptimo de temperatura. Existe evidencia que demuestra que la presencia de parásitos puede conducir cambios en el comportamiento, el rendimiento, la morfología y fisiología del hospedador, y puede depender del nivel de infección. El presente trabajo tiene como objetivo estudiar los parámetros térmicos (temperatura selecta, temperatura crítica mínima y máxima) y el rendimiento locomotor bajo diferentes condiciones de parasitosis, como así también la descripción de la fauna endoparásita de Odontophrynus barrioi en el desierto del Monte. Los individuos se colectaron manualmente y en laboratorio fueron divididos en dos grupos: desparasitados (se les aplicó el antiparasitario ivermectina en una concentración de 2mg/kg) y parasitados (no se les aplicó ningún tratamiento). Ambos grupos fueron incubados a 25 °C durante 14 días bajo fotoperíodo 12:12. La temperatura selecta fue más elevada en el grupo parasitado indicando que los endoparásitos inducen fiebre comportamental. En cuanto al rendimiento locomotor, el grupo parasitado tuvo un rendimiento general inferior indicando que los endoparásitos presentan una interacción negativa con los animales estudiados, afectando de manera directa la termofisiología. El extremo térmico inferior también presentó diferencias entre los grupos, siendo superior en el grupo parasitado, posiblemente para mantener el sistema inmune activo. El extremo térmico superior no presentó variaciones entre los grupos. Posiblemente los endoparásitos no afecten los mecanismos implicados en dicha tolerancia. Por último, el análisis de la fauna endoparásita dio como resultado el hallazgo de 2 especies de nemátodos: Falcaustra sanjuanensis y Aplectana hylambatis; y especímenes pertenecientes al Phylum Protozoa identificados a nivel genérico como Nyctotherus. La presencia de endoparásitos en O. barrioi altera sus mecanismos comportamentales y fisiológicos, modificando la selección de temperatura, disminuyendo el rendimiento locomotor y modificando el extremo térmico inferior de la especie. Este estudio sienta las bases para que futuras investigaciones profundicen el conocimiento acerca de cuáles agentes patógenos modifican los parámetros térmicos del hospedador, lo que sería un valioso aporte al área de la termofisiología de ectotermos. | es_AR |
dc.format | application/pdf | es_AR |
dc.format.extent | 49 h., encuadernado: il., diagrs., fots col.; 30 cm | es_AR |
dc.language.iso | spa | es_AR |
dc.publisher | Universidad Nacional de San Juan. Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. Departamento de Biología. | es_AR |
dc.rights | openAccess | es_AR |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/ar/ | es_AR |
dc.subject | BIOLOGIA | es_AR |
dc.subject | ANFIBIOS | es_AR |
dc.title | Efectos de helmintos parásitos sobre parámetros térmicos y rendimiento locomotor de Odontophrynus barrioi | es_AR |
dc.type | Tesis de grado | es_AR |
unsj.affiliation | Universidad Nacional de San Juan. Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. | es_AR |
unsj.description.grado | Licenciado en Biología | es_AR |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Biología [24]
En este espacio se encuentran alojadas las "Tesis de grado" correspondientes a la "Lic. En Biología"