Mostrar el registro sencillo del ítem
Procedencia de las sedimentitas del Triásico superior de la Formaciones Quebrada del Barro y Balde de Leyes, Cuenca de Marayes, el Carrizal, departamento Caucete, San Juan
dc.contributor.advisor | Colombi Villegas, Carina Ester | |
dc.contributor.advisor | Correa, Gustavo Alejandro | |
dc.contributor.author | Jofré, María Carolina | |
dc.date.accessioned | 2023-05-22T19:33:12Z | |
dc.date.available | 2023-05-22T19:33:12Z | |
dc.date.issued | 2015-09 | |
dc.identifier.citation | Jofré, María Carolina (2015). Procedencia de las sedimentitas del Triásico superior de la Formaciones Quebrada del Barro y Balde de Leyes, Cuenca de Marayes, el Carrizal, departamento Caucete, San Juan [Tesis de grado, Universidad Nacional de San Juan]. Repositorio Institucional UNSJ. http://huru.unsj.edu.ar/handle/123456789/212 | es_AR |
dc.identifier.uri | http://huru.unsj.edu.ar/handle/123456789/212 | |
dc.description.abstract | El presente trabajo se realizó en la Cuenca de Marayes-El Carrizal, ubicada al sudeste de la provincia de San Juan, departamento de Caucete. El mismo consistió en el estudio preliminar desde el punto de vista composicional de las sedimentitas depositadas en el Triásico superior pertenecientes a las formaciones Quebrada del Barro y Balde de Leyes, con el objeto de determinar su procedencia. Este análisis se llevó a cabo a partir del estudio petrológico de cortes delgados de 24 muestras de areniscas medias, utilizando el programa JVMicrovision v1.2.7. A partir del análisis petrográfico se determinaron las modas detríticas de cada muestra, las que permitieron clasificar las areniscas de ambas unidades como litoarenitas principalmente y en forma secundaria sublitoarenitas, con una moda detrítica de promedio Q65F3L32. Por otra parte, se determinaron dos petrofacies, una lítica-cuarzosa correspondiente a las sedimentitas de la Formación Quebrada del Barro (Q55F3L42), donde la proporción de cuarzo y líticos es equivalente y los líticos se caracterizan por una mayor presencia de líticos metamórficos propiamente dicho de gran tamaño. Esta composición podría indicar un área de aporte de orógeno reciclado transicional a lítico, el que podía corresponder por las características petrológicas a la Sierra de la Huerta, incluida su prolongación sur en la Sierra de Las Imanas y al oeste de la misma, la Sierra de Pie de Palo. La otra petrofacies se definió como cuarzosa-lítica y caracteriza las sedimentitas de la Formación Balde de Leyes (Q75F3L22). Esta petrofacies se caracteriza por una mayor proporción de cuarzo respecto a los líticos, además los líticos en su mayoría corresponden a cuarzo policristalino, esto podría indicar una procedencia del borde oriental de la Sierra de la Huerta o bien de las Sierras de Chepes y Las Minas lo que se podría confirmar con estudios detallados de paleocorrientes. | es_AR |
dc.format | application/pdf | es_AR |
dc.format.extent | 64 h., encuadernado il., diagrs., fots. col. 30 cm. + 1 CD-ROM | es_AR |
dc.language.iso | spa | es_AR |
dc.publisher | Universidad Nacional de San Juan. Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. Departamento de Geología. | es_AR |
dc.rights | openAccess | es_AR |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/ar/ | es_AR |
dc.subject | GEOLOGIA-SAN JUAN (PROVINCIA) | es_AR |
dc.subject | ESTRATIGRAFIA | es_AR |
dc.subject | ROCAS SEDIMENTARIAS | es_AR |
dc.title | Procedencia de las sedimentitas del Triásico superior de la Formaciones Quebrada del Barro y Balde de Leyes, Cuenca de Marayes, el Carrizal, departamento Caucete, San Juan | es_AR |
dc.type | Tesis de grado | es_AR |
unsj.affiliation | Universidad Nacional de San Juan. Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. | es_AR |
unsj.description.grado | Licenciada en Geología | es_AR |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Geología [14]
En este espacio se encuentran alojadas las "Tesis de grado" correspondientes a la "Lic. En Geología"