Mostrar el registro sencillo del ítem
Energías alternativas aplicadas a catástrofes
dc.contributor.advisor | Braconi, Laura | |
dc.contributor.author | Castillo, María Eugenia | |
dc.date.accessioned | 2022-08-08T16:14:19Z | |
dc.date.available | 2022-08-08T16:14:19Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.identifier.citation | Castillo, M. E. (2021). Energías alternativas aplicadas a catástrofes [Trabajo Final de Grado, Universidad Nacional de San Juan]. Repositorio Institucional UNSJ. http://huru.unsj.edu.ar/handle/123456789/145 | es_AR |
dc.identifier.uri | http://huru.unsj.edu.ar/handle/123456789/145 | |
dc.description.abstract | El siguiente trabajo pretende diseñar un nuevo producto el cual su fuente de alimentación sea la energía solar. Que permita el contacto con alimentos de forma segura en una eventual situación de catástrofe. Y está pensado para que entidades gubernamentales se lo provean a los ciudadanos que lo necesiten. | es_AR |
dc.format | application/pdf | es_AR |
dc.format.extent | 78 p. : il. col. | es_AR |
dc.language.iso | spa | es_AR |
dc.publisher | Universidad Nacional de San Juan. Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño | es_AR |
dc.rights | openAccess | es_AR |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/ar/ | es_AR |
dc.subject | ASISTENCIA POR DESASTRE | es_AR |
dc.subject | DISEÑO INDUSTRIAL | es_AR |
dc.title | Energías alternativas aplicadas a catástrofes | es_AR |
dc.type | Tesis de grado | es_AR |
unsj.affiliation | Universidad Nacional de San Juan. Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño | es_AR |
unsj.description.grado | Diseñador Industrial | es_AR |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis de Grado [165]
En este sitio se incluirán los Trabajos Finales de Grado de las carreras impartidas en la FAUD